Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc
Đặc biệt | 19376 |
Giải nhất | 05036 |
Giải nhì | 43342 31276 |
Giải ba | 86804 90617 49547 13368 07354 12554 |
Giải tư | 4737 7623 5214 9688 |
Giải năm | 0265 9596 2704 3998 3885 2430 |
Giải sáu | 257 166 198 |
Giải bảy | 09 24 70 83 |
04 | 04 | 09 | 14 | 17 | 23 | 24 | 30 | 36 |
37 | 42 | 47 | 54 | 54 | 57 | 65 | 66 | 68 |
70 | 76 | 76 | 83 | 85 | 88 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 04, 09 | 0 | 30, 70 |
1 | 14, 17 | 1 | |
2 | 23, 24 | 2 | 42 |
3 | 30, 36, 37 | 3 | 23, 83 |
4 | 42, 47 | 4 | 14, 24, 54, 54 |
5 | 54, 54, 57 | 5 | 65, 85 |
6 | 65, 66, 68 | 6 | 36, 66, 76, 76, 96 |
7 | 70, 76, 76 | 7 | 17, 37, 47, 57 |
8 | 83, 85, 88 | 8 | 68, 88, 98, 98 |
9 | 96, 98, 98 | 9 | 09 |
XSMB >> XSMB 10 ngày qua - kết quả xổ số Miền bắc 10 ngày qua
KQXSMB ngày 05-01-2021
Mã ĐB | 9VZ 7VZ 3VZ 12VZ 8VZ 5VZ |
Giải nhất | 05036 |
Giải nhì | 43342 31276 |
Giải ba | 86804 90617 49547 13368 07354 12554 |
Giải tư | 4737 7623 5214 9688 |
Giải năm | 0265 9596 2704 3998 3885 2430 |
Giải sáu | 257 166 198 |
Giải bảy | 09 24 70 83 |
LÔ TÔ
04 | 04 | 09 |
14 | 17 | 23 |
24 | 30 | 36 |
37 | 42 | 47 |
54 | 54 | 57 |
65 | 66 | 68 |
70 | 76 | 76 |
83 | 85 | 88 |
96 | 98 | 98 |
KQXSMB ngày 29-12-2020
Mã ĐB | 2UG 1UG 3UG 4UG 6UG 7UG |
Giải nhất | 97528 |
Giải nhì | 50982 14050 |
Giải ba | 69821 74802 11417 26541 90281 10317 |
Giải tư | 4779 8546 3565 9985 |
Giải năm | 3429 3910 7187 6912 3702 5600 |
Giải sáu | 107 921 432 |
Giải bảy | 45 06 39 17 |
LÔ TÔ
00 | 02 | 02 |
06 | 07 | 10 |
11 | 12 | 17 |
17 | 17 | 21 |
21 | 28 | 29 |
32 | 39 | 41 |
45 | 46 | 50 |
65 | 79 | 81 |
82 | 85 | 87 |
KQXSMB ngày 22-12-2020
Mã ĐB | 2UQ 4UQ 1UQ 6UQ 9UQ 11UQ |
Giải nhất | 23662 |
Giải nhì | 44579 49780 |
Giải ba | 16806 07002 62808 35975 61276 46471 |
Giải tư | 9700 1461 8428 0792 |
Giải năm | 8252 2387 5785 3416 5379 2964 |
Giải sáu | 762 867 936 |
Giải bảy | 53 60 43 90 |
LÔ TÔ
00 | 02 | 06 |
08 | 13 | 16 |
28 | 36 | 43 |
52 | 53 | 60 |
61 | 62 | 62 |
64 | 67 | 71 |
75 | 76 | 79 |
79 | 80 | 85 |
87 | 90 | 92 |
KQXSMB ngày 15-12-2020
Mã ĐB | 11UZ 5UZ 14UZ 6UZ 15UZ 13UZ |
Giải nhất | 08876 |
Giải nhì | 44011 07975 |
Giải ba | 77941 47125 83041 27038 53949 90667 |
Giải tư | 5397 9317 1272 1890 |
Giải năm | 3339 3407 9944 2231 7501 0459 |
Giải sáu | 097 602 681 |
Giải bảy | 82 53 34 20 |
LÔ TÔ
01 | 02 | 07 |
11 | 17 | 20 |
25 | 31 | 34 |
38 | 39 | 41 |
41 | 44 | 49 |
53 | 59 | 67 |
72 | 75 | 76 |
81 | 81 | 82 |
90 | 97 | 97 |
KQXSMB ngày 08-12-2020
Mã ĐB | 5TG 2TG 12TG 10TG 8TG 7TG |
Giải nhất | 13198 |
Giải nhì | 27307 28417 |
Giải ba | 52727 50740 46179 32250 69985 00416 |
Giải tư | 3443 4712 7907 4528 |
Giải năm | 0442 1176 9939 2531 8939 2237 |
Giải sáu | 836 868 873 |
Giải bảy | 92 26 02 19 |
LÔ TÔ
02 | 07 | 07 |
12 | 16 | 17 |
19 | 20 | 26 |
27 | 28 | 31 |
36 | 37 | 39 |
39 | 40 | 42 |
43 | 50 | 68 |
73 | 76 | 79 |
85 | 92 | 98 |
KQXSMB ngày 01-12-2020
Mã ĐB | 1TQ 4TQ 15TQ 13TQ 5TQ 9TQ |
Giải nhất | 71909 |
Giải nhì | 13971 76350 |
Giải ba | 06649 03750 35311 91812 15543 68736 |
Giải tư | 3827 2258 6699 5632 |
Giải năm | 3958 2665 2980 8984 5613 7336 |
Giải sáu | 393 619 868 |
Giải bảy | 49 62 08 00 |
LÔ TÔ
00 | 07 | 08 |
09 | 11 | 12 |
13 | 19 | 27 |
32 | 36 | 36 |
43 | 49 | 49 |
50 | 50 | 58 |
58 | 62 | 65 |
68 | 71 | 80 |
84 | 93 | 99 |
KQXSMB ngày 24-11-2020
Mã ĐB | 8TZ 2TZ 7TZ 5TZ 14TZ 9TZ |
Giải nhất | 19501 |
Giải nhì | 56805 96006 |
Giải ba | 93783 04665 68402 87335 45196 46074 |
Giải tư | 3141 2871 9455 0441 |
Giải năm | 6218 6906 4245 1003 3351 7938 |
Giải sáu | 706 192 220 |
Giải bảy | 60 28 45 90 |
LÔ TÔ
01 | 02 | 03 |
05 | 06 | 06 |
06 | 18 | 20 |
28 | 35 | 38 |
41 | 41 | 45 |
45 | 51 | 55 |
60 | 64 | 65 |
71 | 74 | 83 |
90 | 92 | 96 |
KQXSMB ngày 17-11-2020
Mã ĐB | 9SG 6SG 15SG 8SG 2SG 4SG |
Giải nhất | 69778 |
Giải nhì | 59629 07118 |
Giải ba | 07399 61532 84085 22426 98910 07225 |
Giải tư | 5246 4369 5154 7026 |
Giải năm | 6122 4435 0275 2426 6964 9486 |
Giải sáu | 462 877 629 |
Giải bảy | 50 05 86 27 |
LÔ TÔ
05 | 10 | 18 |
22 | 25 | 26 |
26 | 26 | 27 |
29 | 29 | 32 |
35 | 46 | 50 |
54 | 62 | 64 |
69 | 75 | 77 |
78 | 85 | 86 |
86 | 93 | 99 |
KQXSMB ngày 10-11-2020
Mã ĐB | 3SQ 9SQ 5SQ 15SQ 4SQ 13SQ |
Giải nhất | 19947 |
Giải nhì | 17462 43759 |
Giải ba | 40610 16492 06073 87118 84073 07564 |
Giải tư | 4058 2369 2169 0120 |
Giải năm | 8235 7280 7751 5842 3494 5804 |
Giải sáu | 096 833 018 |
Giải bảy | 62 71 86 97 |
LÔ TÔ
04 | 10 | 18 |
18 | 20 | 33 |
35 | 42 | 47 |
51 | 58 | 59 |
62 | 62 | 64 |
69 | 69 | 71 |
73 | 73 | 74 |
80 | 86 | 92 |
94 | 96 | 97 |
KQXSMB ngày 03-11-2020
Mã ĐB | 13SZ 4SZ 2SZ 1SZ 10SZ 5SZ |
Giải nhất | 63246 |
Giải nhì | 34137 06381 |
Giải ba | 74076 65599 13527 07170 40142 87238 |
Giải tư | 4234 4380 2115 0345 |
Giải năm | 9541 6392 0632 5704 3569 9912 |
Giải sáu | 112 130 034 |
Giải bảy | 24 57 00 66 |
LÔ TÔ
00 | 04 | 12 |
12 | 15 | 18 |
24 | 27 | 30 |
32 | 34 | 34 |
37 | 38 | 41 |
42 | 45 | 46 |
57 | 66 | 69 |
70 | 76 | 80 |
81 | 92 | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NINH
Xổ số Quảng Ninh (XSQN – SXQN) được phát hành bởi Công ty XSKT Quảng Ninh. Ngoài xổ số truyền thống, XS Quảng Ninh thì hiện nay còn có thêm một số loại xổ số khác như xổ số bóc, lô tô để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân.
1. Lịch quay KQXS Quảng Ninh hàng tuần như nào?
Kết quả xổ số Quảng Ninh hàng tuần (KQXSQN) được quay vào các ngày thứ 3 (trừ Tết âm lịch), trong khung giờ mở thưởng của miền Bắc từ 18h15 đến 18h30.
KQXS Quảng Ninh được tổ chức mở thưởng trực tiếp tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm: Đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Đồng thời, sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt quá trình quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ninh không có gian lận, tăng uy tín đối với người chơi.
2. Xem kết quả xổ số Quảng Ninh ở đâu nhanh và chính xác nhất?
Có nhiều cách khác nhau để theo dõi kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh. Vì thế các bạn có thể lựa chọn đến trực tiếp trường quay xổ số, hoặc ngồi tại nhà xem trên các kênh truyền hình phát trực tiếp KQXS Quảng Ninh hôm nay.
Tiện lợi hơn nữa, khách hàng có thể truy cập vào trang web để xem KQ XSQN hôm nay cực nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ninh sẽ được tự động cập nhật ngay sau khi trường quay công bố kết quả.
Trang Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số Quảng Ninh trong 7 tuần liên tiếp nên nếu có bỏ lỡ buổi quay thưởng XSQN nào đi nữa thì các bạn cũng không cần lo lắng vì có thể xem lại các KQXSQN tuần này, tuần trước và cả những tuần trước nữa cực đơn giản. Ngoài ra dựa theo những thống kê kết quả này, các bạn có thể so sánh để biết con nào thường xuyên về, con nào về ít, từ đó chọn ra những bộ số may mắn có xác suất về cao nhất để tham gia.
3. Cơ cấu giải thưởng của KQXS Quảng Ninh như nào?
Mỗi vé số tham gia dự thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh (XSKT Quảng Ninh) sẽ bao gồm 1 dãy 5 chữ số, mỗi tờ vé số được bán với giá 10.000 đồng, người tham gia sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
LOẠI GIẢI THƯỞNG | SỐ GIẢI | SỐ TRÙNG KHỚP | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
Đặc biệt | 3 | 5 | 1.000.000.000 |
Giải nhất | 15 | 5 | 10.000.000 |
Giải nhì | 30 | 5 | 5.000.000 |
Giải ba | 90 | 5 | 1.000.000 |
Giải tư | 600 | 4 | 400.000 |
Giải năm | 900 | 4 | 200.000 |
Giải sáu | 4.500 | 2 | 100.000 |
Giải bảy | 600.000 | 3 | 40.000 |
Giải phụ đặc biệt | 12 | Trùng 6 số nhưng khác ký hiệu | 20.000.000 |
Giải khuyến khích | 15.000 | Giống 2 số cuối GĐB | 40.000 |
4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng của xổ số Quảng Ninh ở đâu?
Khi trúng các giải thưởng của xổ số Quảng Ninh các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh
- Trụ sở chính: Số 2 Kim Hoàn, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
- Chi nhánh Hạ Long 1: Tổ 37, khu 5, P Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
- Chi nhánh TP Hạ Long: Số nhà 67, tổ 2, khu 4, P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
- Chi nhánh Móng Cái: Số 22-24, phố Nguyễn Du, P. Hoà Lạc, TP. Móng cái, Quảng Ninh
- Chi nhánh Tiên Yên: Số 55, phố Hòa Bình, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh
- Chi nhánh Hải Hà: Số 38, phố Trần Bình Trọng, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh
- Chi nhánh Cẩm Phả: Số 349, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Chi nhánh Uông Bí: Số 507, phố Thương mại, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
- Chi nhánh Đông Triều: Số 64, phố Hoàng Hoa Thám, P. Mạo Khê, TX Đông Triều, Quảng Ninh
- Chi nhánh Quảng Yên: Số 14, phố Lê Lợi, P. Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
- Chi nhánh Vân Đồn: Số nhà 226, đường 334, tổ 2, khu 1, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh